Systemspezifikationen
Systemspeicher (Standard/max.) | 256 MB (Standard/max.) |
---|---|
Schnittstellen | 10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTP(S) |
Papierkapazität (Standard/max.) | 570 Blatt/1.610 Blatt (Standard/max.) |
Papierkassetten (Standard) | 1 x 520 Blatt, A6-A4, 60-120 g/m² |
Papierkassetten (optional) | 1 x 250 Blatt, A5-A4, 60-120 g/m² (bis zu 2x) 1 x 520 Blatt, A5-A4, 60-120 g/m² (bis zu 2x) |
Stapelblatteinzug | 50 Blatt, A6-A4, benutzerdefinierte Formate, 60-200 g/m² |
Automatischer Duplexdruck | A4, 60-105 g/m² |
Ausgabekapazität (Standard) | 150 |
Druckvolumen (monatlich) | Empf.: 5.000 Seiten, max. 100.000 Seiten |
Toner-Lebensdauer | Schwarz bis zu 12.000 Seiten |
Lebensdauer Bildeinheit | 50.000 |
Leistungsaufnahme | 220-240 V / 50/60 Hz, weniger als 640 W |
Abmessungen (B x T x H) | 373 x 388 x 287 mm (ohne Optionen) |
Gewicht | Ca. 12,4 kg (ohne Optionen) |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
---|---|
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL3.0), PostScript 3, XPS |
Betriebssysteme | Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 oder höher, Linux |
Druckerschriften | 85 PCL Latin, 66 PostScript 3 Latin emuliert |
Mobildruck | Mopria (Android), Google Cloud Print, WiFi Direct |
Sonstiges
Sicherheitsfunktionen | SSL2, SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerkkommunikation, IPsec-Unterstützung, IEEE 802.1x-Unterstützung, sicheres Drucken, Kerberos |
---|---|
Abrechnungsfunktionen | Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis) |
Software | NET Care Device Manager, Web Connection, Driver Packaging Utility |